Módulos da Plataforma¶
A OODA Intelligence oferece 15 módulos integrados, cada um projetado para resolver um problema específico de segurança cibernética.
Visão Geral¶
| # | Módulo | Preço Base | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Threat Monitoring | R$ 3.200/mês | Monitoramento contínuo com keywords encriptadas |
| 2 | Threat Intelligence | R$ 5.800/mês | 7 sub-módulos de inteligência de ameaças |
| 3 | Data Leak Detection | R$ 4.500/mês | Busca de vazamentos na dark web |
| 4 | Search Intelligence | R$ 3.800/mês | Busca unificada de credenciais e dados |
| 5 | Incident Management | R$ 2.400/mês | Gestão do lifecycle de incidentes |
| 6 | Intelligence Reports | R$ 1.800/mês | Relatórios encriptados com correlações |
| 7 | Honey Tokens | R$ 1.500/mês | Canary tokens com fingerprinting |
| 8 | Tracking Token | R$ 2.200/mês | Monitoramento de credenciais comprometidas |
| 9 | URL Analysis | R$ 1.900/mês | Análise de phishing com screenshots |
| 10 | Collection | R$ 3.500/mês | Coleta multi-fonte automatizada |
| 11 | Academy | R$ 900/mês | Treinamentos em segurança |
| 12 | Consulting | R$ 2.800/mês | Consultoria especializada |
| 13 | Audit & Compliance | R$ 1.200/mês | Trilha de auditoria LGPD |
| 14 | Business Intelligence | R$ 1.600/mês | Monitoramento de ativos digitais |
| 15 | Demand Management | R$ 800/mês | Gestão de tickets e demandas |
Documentação Detalhada¶
- Threat Monitoring - Monitoramento contínuo de ameaças
- Data Leak Detection - Detecção de vazamentos de dados
Calculadora de Preços
Acesse a página principal para usar a calculadora de preços e montar um plano personalizado com os módulos que você precisa.